Aechmea fasciata
Aglaonema commutatum
Alocasia sanderiana
Asparagus densiflorus `Sprengeri`
Adiantum raddianum | ||||||||||||||
Botanischer Name | Sorte | Deutscher Name | ||||||||||||
Adiantum raddianum | dreieckiger Frauenhaarfarn | |||||||||||||
Familie (bot./deutsch) | Heimat | Symbole | ||||||||||||
Adiantaceae / Frauenhaarfarngewächs | Brasilien, trop. Amerika | |||||||||||||
Lebensform | ||||||||||||||
Staude | ||||||||||||||
Pflanzengruppe | ||||||||||||||
Farn, Grünpflanze, Schnittgrün | ||||||||||||||
Wuchsform | Höhe | Blatt (Form, Stellung) | ||||||||||||
Überhängend | >0,4m | Wedel, 3-4fach gefiedert | ||||||||||||
Blütezeit | Blütenfarbe | Blütenstand | Duft | Frucht | ||||||||||
-- | -- | -- | -- | Sporen | ||||||||||
Bestimmende Eigenschaften für die Verwendung: | ||||||||||||||
zierliche Blättchen, überhängender Wuchs | ||||||||||||||
Verwendung: | ||||||||||||||
Grünpflanze | ||||||||||||||
Anbau und Vermarktungszeitraum: | ||||||||||||||
ganzjährig erhältlich | ||||||||||||||
Lichtansprüche: | ||||||||||||||
hell, keine direkte Sonne | ||||||||||||||
Temperaturansprüche: | ||||||||||||||
>16°C, Z10, Warmhaus | ||||||||||||||
Substrat / Boden (einschl. Bodenreaktion): | ||||||||||||||
TKS1, 5-6pH | ||||||||||||||
Feuchtebedarf: | ||||||||||||||
++gießen, hohe Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||
Nährstoffbedarf (ggf. N:P:K): | ||||||||||||||
Salzempfindlich, nur niedrig dosiert düngen | ||||||||||||||
Gärtnerische Vermehrung: | ||||||||||||||
generativ (Sporenaussaat), einige Sorten müssen geteilt werden da sie steril sind | ||||||||||||||
Wichtige Schäden, Krankheiten und Schädlinge: | ||||||||||||||
Trauermücken, Stengelgrund/-Wurzelfäule, Schnecken, Blattählchen | ||||||||||||||
Aechmea fasciata | ||||||||||||||
Botanischer Name | Sorte | Deutscher Name | ||||||||||||
Aechmea fasciata | Lanzenrosette | |||||||||||||
Familie (bot./deutsch) | Heimat | Symbole | ||||||||||||
Bromeliaceae / Bromeliengewächs | Brasilien | |||||||||||||
Lebensform | ||||||||||||||
Staude | ||||||||||||||
Pflanzengruppe | ||||||||||||||
Grünpflanze | ||||||||||||||
Wuchsform | Höhe | Blatt (Form, Stellung) | ||||||||||||
Epiphyt, Rosette | <0,5m | Rosette, rosa Hochblätter | ||||||||||||
Blütezeit | Blütenfarbe | Blütenstand | Duft | Frucht | ||||||||||
VI-IX | blau | einzeln | -- | -- | ||||||||||
Bestimmende Eigenschaften für die Verwendung: | ||||||||||||||
Kontrastreiche Blattfarben, auffällige rosa Hochblätter | ||||||||||||||
Verwendung: | ||||||||||||||
Grünpflanze | ||||||||||||||
Anbau und Vermarktungszeitraum: | ||||||||||||||
ganzjährig | ||||||||||||||
Lichtansprüche: | ||||||||||||||
hell, keine direkte Sonne | ||||||||||||||
Temperaturansprüche: | ||||||||||||||
>15°C, Z9, Warmhaus | ||||||||||||||
Substrat / Boden (einschl. Bodenreaktion): | ||||||||||||||
humos, locker, 5-6pH | ||||||||||||||
Feuchtebedarf: | ||||||||||||||
++ Gießen mit Regenwasser auch in die Trichter | ||||||||||||||
Nährstoffbedarf (ggf. N:P:K): | ||||||||||||||
++ | ||||||||||||||
Gärtnerische Vermehrung: | ||||||||||||||
vegetativ durch Kindel | ||||||||||||||
Wichtige Schäden, Krankheiten und Schädlinge: | ||||||||||||||
Blattläuse, Fäulnis in der Rosette | ||||||||||||||
Aglaonema | ||||||||||||||||
Botanischer Name | Sorte | Deutscher Name | ||||||||||||||
Aglaonema commutatum var. Commutatum | Kolbenfaden | |||||||||||||||
Familie (bot./deutsch) | Heimat | Symbole | ||||||||||||||
Araceae / Aronstabgewächs | Philippinen, Sulawesi | |||||||||||||||
Lebensform | ||||||||||||||||
Halbstrauch | ||||||||||||||||
Pflanzengruppe | ||||||||||||||||
Grünpflanze | ||||||||||||||||
Wuchsform | Höhe | Blatt (Form, Stellung) | ||||||||||||||
aufrecht | <0,5m | wechselständig, lang-elliptisch | ||||||||||||||
Blütezeit | Blütenfarbe | Blütenstand | Duft | Frucht | ||||||||||||
selten | Weiß-cremefarben | Kolben | -- | -- | ||||||||||||
Bestimmende Eigenschaften für die Verwendung: | ||||||||||||||||
panaschierte Blattfärbung, aufrechter Wuchs, immergrün | ||||||||||||||||
Verwendung: | ||||||||||||||||
Grünpflanze | ||||||||||||||||
Anbau und Vermarktungszeitraum: | ||||||||||||||||
ganzjährig | ||||||||||||||||
Lichtansprüche: | ||||||||||||||||
Hell-halbschattig-schattig | ||||||||||||||||
Temperaturansprüche: | ||||||||||||||||
>16°C, Z10, Warmhaus | ||||||||||||||||
Substrat / Boden (einschl. Bodenreaktion): | ||||||||||||||||
Betriebserde, Topferde, wenig Lehmanteil, 5-6pH | ||||||||||||||||
Feuchtebedarf: | ||||||||||||||||
Gießen ++, hohe Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||||
Nährstoffbedarf (ggf. N:P:K): | ||||||||||||||||
++ | ||||||||||||||||
Gärtnerische Vermehrung: | ||||||||||||||||
vegetativ: Teilung, Kopfstecklinge | ||||||||||||||||
Wichtige Schäden, Krankheiten und Schädlinge: | ||||||||||||||||
Schmierläuse, Phytophthora, Spinnmilben | ||||||||||||||||
Alocasia sanderiana | ||||||||||||||
Botanischer Name | Sorte | Deutscher Name | ||||||||||||
Alocasia sanderiana | Sanders Pfeilblatt | |||||||||||||
Familie (bot./deutsch) | Heimat | Symbole | ||||||||||||
Araceae / Aronstabgewächs | Mindanao, Philippinen | |||||||||||||
Lebensform | ||||||||||||||
Staude | ||||||||||||||
Pflanzengruppe | ||||||||||||||
Grünpflanze | ||||||||||||||
Wuchsform | Höhe | Blatt (Form, Stellung) | ||||||||||||
aufrecht | <0,8m | pfeilförmig, gebuchtet | ||||||||||||
Blütezeit | Blütenfarbe | Blütenstand | Duft | Frucht | ||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
Bestimmende Eigenschaften für die Verwendung: | ||||||||||||||
Blattform, farblich kontrastreiche Nervatur | ||||||||||||||
Verwendung: | ||||||||||||||
Grünpflanze | ||||||||||||||
Anbau und Vermarktungszeitraum: | ||||||||||||||
ganzjährig erhältlich | ||||||||||||||
Lichtansprüche: | ||||||||||||||
hell, keine direkte Sonne | ||||||||||||||
Temperaturansprüche: | ||||||||||||||
>20°C, Z10, Warmhaus | ||||||||||||||
Substrat / Boden (einschl. Bodenreaktion): | ||||||||||||||
humos, grobbrockig mit Ton, 5-6,5 pH | ||||||||||||||
Feuchtebedarf: | ||||||||||||||
gleichmäßig feucht halten, hohe Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||
Nährstoffbedarf (ggf. N:P:K): | ||||||||||||||
++ | ||||||||||||||
Gärtnerische Vermehrung: | ||||||||||||||
vegetativ durch Kindel | ||||||||||||||
Wichtige Schäden, Krankheiten und Schädlinge: | ||||||||||||||
Blattläuse, Schildläuse, Spinnmilben | ||||||||||||||
Asparagus densiflorus `Sprengeri` | ||||||||||||||
Botanischer Name | Sorte | Deutscher Name | ||||||||||||
Asparagus densiflorus | `Sprengeri` | Zierspargel | ||||||||||||
Familie (bot./deutsch) | Heimat | Symbole | ||||||||||||
Asparagaceae / Spargelgewächs | S-Afrika | |||||||||||||
Lebensform | ||||||||||||||
Halbstrauch | ||||||||||||||
Pflanzengruppe | ||||||||||||||
Grünpflanze | ||||||||||||||
Wuchsform | Höhe | Blatt (Form, Stellung) | ||||||||||||
hängend | >1m | linealisch | ||||||||||||
Blütezeit | Blütenfarbe | Blütenstand | Duft | Frucht | ||||||||||
-- | weiß | traubig | -- | rote Beeren | ||||||||||
Bestimmende Eigenschaften für die Verwendung: | ||||||||||||||
rote Beeren, zierlicher „fluffiger“ Wuchs | ||||||||||||||
Verwendung: | ||||||||||||||
Schnittgrün, Fruchtschmuck, Zimmer | ||||||||||||||
Anbau und Vermarktungszeitraum: | ||||||||||||||
ganzjährig | ||||||||||||||
Lichtansprüche: | ||||||||||||||
Hell-halbschattig | ||||||||||||||
Temperaturansprüche: | ||||||||||||||
>8°C, Z9, Kalthaus | ||||||||||||||
Substrat / Boden (einschl. Bodenreaktion): | ||||||||||||||
Hauserde, Einheitserde, lehmhaltige Topferde, 5,5-7,0pH | ||||||||||||||
Feuchtebedarf: | ||||||||||||||
++ | ||||||||||||||
Nährstoffbedarf (ggf. N:P:K): | ||||||||||||||
++ | ||||||||||||||
Gärtnerische Vermehrung: | ||||||||||||||
vegetativ: Absenken der Triebe, generativ: Aussaat | ||||||||||||||
Wichtige Schäden, Krankheiten und Schädlinge: | ||||||||||||||
-- | ||||||||||||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen